Ammattiurheilijoiden vakuutustilasto
Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta velvoittaa TVK:n tilastoimaan myös ammattiurheilijoille sattuneet vahingot ja niistä maksetut korvaukset sekä ylläpitämään rekisteriä lain perusteella vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.
Vakuutettujen määrä pelikausittain
Urheilulaji | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Jääkiekko | 626 | 630 | 619 | 622 | 596 | 557 | 576 |
Jalkapallo | 313 | 298 | 287 | 294 | 231 | 276 | 238 |
Koripallo | 101 | 109 | 74 | 93 | 85 | 74 | 73 |
Pesäpallo | 87 | 93 | 64 | 89 | 81 | 54 | 74 |
Lentopallo | 26 | 34 | 38 | 33 | 40 | 40 | 33 |
Yksilölaji ja muu joukkue laji | 25 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 |
Yhteensä | 1178 | 1174 | 1092 | 1132 | 1035 | 1009 | 998 |
Vakuutettujen lukumäärissä on mukana myös vapaaehtoisesti urheilija lain mukaisella vakuutuksella vakuutettuja pelaajia.