Korvaustilastot
Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2020 korvauksia yhteensä 554 miljoonaa euroa eli 4,4 % vähemmän kuin vuonna 2019. Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 285 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 259 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 182000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 17800 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.
Korvauslaji | Lukumäärä vuonna 2020 | Korvaukset 2020 (tuhansissa euroissa) | Lukumäärä vuonna 2019 | Korvaukset 2019 (tuhansissa euroissa) | Lukumäärä vuonna 2018 | Korvaukset 2018 (tuhansissa euroissa) |
Sairaanhoitokulut | 11 105 | 17 377 | 12 698 | 18 902 | 14 336 | 20 973 |
Päiväraha | 99 | -50 (* | 169 | 136 | 288 | 681 |
Pysyvä tapaturmaeläke | 13 485 | 117 673 | 13 988 | 121 661 | 14 447 | 123 857 |
Väliaikainen tapaturmaeläke | 1 497 | 16 771 | 1 913 | 20 256 | 2 573 | 28 922 |
Perhe-eläkkeet | 3 431 | 24 737 | 3 581 | 25 880 | 3 726 | 26 753 |
Haittarahat | 511 | 1 869 | 626 | 2 509 | 949 | 5 602 |
Eläkkeiden indeksikorotukset | 18 136 | 95 007 | 19 149 | 95 984 | 20 330 | 97 193 |
Muut indeksikorotukset | 1 627 | 2 126 | 1 751 | 2 168 | 2 103 | 2 160 |
Muut | 3 896 | 9 326 | 4 152 | 11 600 | 4 790 | 12 525 |
Yhteensä | 53 787 | 284 836 | 58 027 | 299 096 | 63 542 | 318 666 |
(* Summa on negatiivinen johtuen vakuutuslaitosten sisäisistä ja vakuutuslaitosten välisistä korjauksista maksettuihin korvauksiin.
Korvauslaji | Lukumäärä 2020 | Korvaukset 2020 (tuhansissa euroissa) | Lukumäärä vuonna 2019 | Korvaukset 2019 (tuhansissa euroissa) | Lukumäärä vuonna 2018 | Korvaukset 2018 (tuhanssissa euroissa) |
Ohimenevät korvaukset - Sairaanhoito | 145 537 | 90 791 | 160 437 | 98 744 | 162 458 | 97 146 |
Ohimenevät korvaukset - Muut kulukorvaukset | 13 830 | 2 796 | 15 685 | 3 113 | 16 361 | 2 943 |
Ohimenevät korvaukset - Ansionmenetys | 57 907 | 113 298 | 65 772 | 124 505 | 67 626 | 126 045 |
Pysyvät korvaukset - Kulukorvaukset | 8 158 | 5 707 | 9 146 | 5 847 | 9 112 | 5 285 |
Pysyvät korvaukset - Ansionmenetys | 2 285 | 26 852 | 1 952 | 22 478 | 1 583 | 15 425 |
Pysyvät korvaukset - Pysyvä haitta | 1 517 | 8 968 | 1 331 | 7 486 | 1 061 | 6 400 |
Pysyvät korvaukset - Kuntoutus | 2 217 | 1 772 | 1 957 | 1 539 | 1 480 | 1 060 |
Pysyvät korvaukset - Etuudet kuolemantapauksessa | 142 | 1 188 | 146 | 1 528 | 118 | 1 242 |
Pääomitetut korvaukset | 515 | 6 732 | 317 | 3 880 | 193 | 2 028 |
Indeksikorotukset | 3 602 | 1 230 | 3 028 | 708 | 2 412 | 265 |
Yhteensä | 235 710 | 259 334 | 259 771 | 269 828 | 262 404 | 257 839 |
2020 | 182 122 |
2019 | 199 936 |
2018 | 204 376 |
Tilastoissa ovat mukana:
- Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia
- Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)
- Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)
Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.
Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.
Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.
90 % vahinkoilmoituksista johtaa myönteiseen korvauspäätökseen
Valtaosa ilmoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista korvataan. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston mukaan noin 10 prosenttia vakuutusyhtiöille ilmoitetuista vahinkotapahtumista evättiin joko juridisin tai lääketieteellisin perustein.
Työhön liittyvät vahinkotapahtumat ovat työtapaturmia tai ammattitauteja.
Liikenteen ja tapaturmavakuutuksen kuntoutuskorvaukset
Vuonna 2020 maksetut kuntoutuskorvaukset olivat liikenne- ja tapaturmavakuutuksen osalta yhteensä 35,1 miljoonaa €. Kuntoutujien lukumäärä oli yhteensä 2063.