Försäkringsstatistik för idrottsutövare
Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare förpliktar också TVK att föra statistik över skador som orsakas professionella idrottsutövare och över de ersättningar som betalats för dessa samt att upprätthålla register över de idrottsutövare som är försäkrade enligt lagen och försäkringstagarna.
Försäkringstatistik per spelsesong
Idrotsgren | 2018* | 2017* | 2016 | 2015 | 2014 |
Ishockey | 622 | 596 | 557 | 576 | 572 |
Fotboll | 294 | 231 | 276 | 238 | 235 |
Korgboll | 93 | 85 | 74 | 73 | 59 |
Boboll | 89 | 81 | 54 | 74 | 82 |
Volleyboll | 33 | 40 | 40 | 33 | 30 |
Individuell idrottare eller en annan lagsport | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 |
Totalt | 1132 | 1035 | 1009 | 998 | 986 |
Antalet försäkrade personer inkluderar också indrottare som frivilligt är försäkrade enligt lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare.